أسعار عالمية
أبرز العملات الرقمية
بيانات مخزنة مؤقتاً لتقليل الطلبات وحماية حدود المصدر
| # | العملة | السعر | 24h | القيمة السوقية | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $81,143.00 | ↓ -4.11% | $1,631.11B | $33,906.11M |
| 2 | EthereumETH | $2,377.28 | ↓ -4.54% | $290.38B | $12,114.22M |
| 3 | TetherUSDT | $0.998936 | ↓ -0.04% | $182.64B | $54,875.99M |
| 4 | $729.17 | ↓ -2.65% | $95.89B | $722.91M | |
| 5 | XRPXRP | $1.30 | ↓ -6.19% | $81.93B | $1,623.32M |
| 6 | USDCUSDC | $0.999452 | ↓ -0.02% | $71.99B | $12,938.97M |
| 7 | SolanaSOL | $103.15 | ↓ -4.47% | $60.82B | $2,486.89M |
| 8 | TRONTRX | $0.327885 | ↓ -0.97% | $31.15B | $353.43M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | ↑ +1.48% | $26.51B | $26.24M |
| 10 | ZcashZEC | $1,209.66 | ↓ -10.10% | $20.56B | $1,177.83M |
| 11 | HyperliquidHYPE | $77.06 | ↓ -5.10% | $17.14B | $849.65M |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.078182 | ↓ -5.66% | $12.23B | $596.08M |
| 13 | MoneroXMR | $604.12 | ↓ -1.87% | $11.37B | $214.57M |
| 14 | USDSUSDS | $0.999964 | ↓ 0.00% | $10.03B | $179.09M |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | $78.75 | ↓ -4.69% | $9.35B | $100.61M |
| 16 | ChainlinkLINK | $11.88 | ↓ -6.19% | $9.11B | $244.67M |
| 17 | LEO TokenLEO | $8.96 | ↓ -0.88% | $8.24B | $0.02M |
| 18 | CardanoADA | $0.210688 | ↓ -7.69% | $7.91B | $309.77M |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $4.86 | ↓ -7.68% | $6.37B | $724.74M |
| 20 | StellarXLM | $0.174885 | ↓ -5.60% | $6.16B | $112.52M |
بيانات العملات الرقمية مقدمة من CoinGecko · آخر تحديث: 2026-10-23T00:00


















