CURRENCY DIRECTORY
All currency rates against the Syrian pound
Last observed: 2026-10-22 20:59 Damascus time
| Currency | Buy | Sell | Updated | Change | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.00 | 141.50 | Local observation | ↑ +0.61% | ↗ | |
| 156.90 | 158.80 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| 2.82 | 2.85 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| 37.20 | 37.71 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| 38.01 | 38.53 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| 2.52 | 2.56 | Local observation | → 0.00% | ↗ | |
| LYDLibyan Dinar | 21.77 | 22.07 | Local observation | ↑ +6.26% | ↗ |
| JODJordanian Dinar | 196.88 | 199.58 | Local observation | ↑ +7.20% | ↗ |
| KWDKuwaiti Dinar | 449.61 | 455.76 | Local observation | ↑ +6.65% | ↗ |
| GBPBritish Pound | 186.95 | 189.51 | Local observation | ↑ +6.01% | ↗ |
| QARQatari Riyal | 38.16 | 38.68 | Local observation | ↑ +6.47% | ↗ |
| BHDBahraini Dinar | 369.58 | 374.63 | Local observation | ↑ +6.97% | ↗ |
| SEKSwedish Krona | 14.09 | 14.29 | Local observation | ↑ +3.85% | ↗ |
| CADCanadian Dollar | 99.59 | 100.95 | Local observation | ↑ +5.64% | ↗ |
| OMROmani Rial | 363.03 | 368.00 | Local observation | ↑ +7.19% | ↗ |
| NOKNorwegian Krone | 14.95 | 15.16 | Local observation | ↑ +6.46% | ↗ |
| DKKDanish Krone | 20.95 | 21.24 | Local observation | ↑ +3.46% | ↗ |
| DZDAlgerian Dinar | 1.04 | 1.05 | Local observation | ↑ +6.06% | ↗ |
| MADMoroccan Dirham | 14.21 | 14.40 | Local observation | ↑ +2.35% | ↗ |
| TNDTunisian Dinar | 46.80 | 47.44 | Local observation | ↑ +4.86% | ↗ |
| RUBRussian Ruble | 1.70 | 1.73 | Local observation | ↑ +12.34% | ↗ |
| MYRMalaysian Ringgit | 34.19 | 34.66 | Local observation | ↑ +6.25% | ↗ |
| BRLBrazilian Real | 27.70 | 28.08 | Local observation | ↑ +9.09% | ↗ |
| NZDNew Zealand Dollar | 79.34 | 80.42 | Local observation | ↑ +3.66% | ↗ |
| CHFSwiss Franc | 169.76 | 172.08 | Local observation | ↑ +5.50% | ↗ |
| AUDAustralian Dollar | 98.02 | 99.36 | Local observation | ↑ +4.28% | ↗ |
| ZARSouth African Rand | 8.46 | 8.58 | Local observation | ↑ +4.00% | ↗ |
| IQDIraqi Dinar | 0.09 | 0.09 | Local observation | ↓ -10.00% | ↗ |
| IRRIranian Rial | 0.00 | 0.00 | Derived from USD | — Unavailable | ↗ |
| SGDSingapore Dollar | 109.27 | 110.76 | Local observation | ↑ +6.23% | ↗ |
How are these rates calculated?
USD is the primary local-market observation. Other currencies are derived from that base and a multi-source international reference; each derived row is labeled.